Description
BEAUTIFUL 2 STORY HOME. You'll enjoy all this home has to offer. Step inside to large foyer that leads to oversized living room with large windows, formal dining room and adjacent updated kitchen that is very functional with nice cabinets, work space and large pantry. Also on main level is a half bath. Upstairs you will find large master bedroom with private full bath and 3 additional bedrooms and full bath. You'll love the lower level with comfortable family room, rec room/bedroom, large laundry room with tons of storage space and full bath. The home has a wonderful covered front porch and nice covered patio off of the french doors in kitchen. Entertain in the nice privacy fenced backyard with firepit. UPDATES:Furnace & hot water heater 2010; C/A in 2016, carpet in upstairs hall and master bedroom, new flooring in kitchen, hall and lower level and new roof all in 2020. Call to make arrangements to view this nice home today!
Details
MLS# | 6207454 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1988 |
---|
Days On Site | 16 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 4 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | NA |
---|
Acreage | 0.25 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $146,500 | Med Sale Price: $83,250 |
Date: Aug 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,900 | Max Sale Price: $155,000 | Med Sale Price: $103,250 |
Date: Jul 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $415,380 | Med Sale Price: $137,900 |
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $136,000 | Med Sale Price: $108,000 |
Date: May 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $120,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $94,250 | Med Sale Price: $66,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $52,900 | Max Sale Price: $380,000 | Med Sale Price: $156,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $90,000 | Med Sale Price: $64,500 |
Date: Jan 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $85,000 | Med Sale Price: $59,900 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $146,500 |
Med Sale Price: | $83,250 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,900 |
Max Sale Price: | $155,000 |
Med Sale Price: | $103,250 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $415,380 |
Med Sale Price: | $137,900 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $136,000 |
Med Sale Price: | $108,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $120,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $94,250 |
Med Sale Price: | $66,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $52,900 |
Max Sale Price: | $380,000 |
Med Sale Price: | $156,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $90,000 |
Med Sale Price: | $64,500 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $85,000 |
Med Sale Price: | $59,900 |
Request a showing
Request a showing